Стоимость фрезерно гравировальных работ 2D
| 1-3 мм | 4-8 мм | 9-12мм | 13- 20 мм | |
| Материал | Цена за 1 п.м., руб. | |||
| Поливинилхлорид (ПВХ) | 30 | 35 | 47 | 59 |
| Полистирол, полиэтилен ПНД | 35 | 59 | 71 | |
| Акриловое стекло(оргстекло), полиэтилен ПВД | 30 | 47 | 94 | 156 |
| Композит(Dibond, Haida и подобн.) | 34 | 47 | ||
| Алюминий(листовой АМГ-2м/3м, Д-16, АД-31) | 59 | 83 | 148 | 294 |
| Латунь, медь(листовая ЛС-59, Л-63) | 59 | 94 | 177 | 343 |
| Дерево ДСП | 71 | 94 | 106 | 142 |
| Искусственный камень | 71 | 106 | 118 | 234 |
| Двухслойный пластик гравировка | от 250руб /дм.кв. | |||
Рабочее поле 2100х3200
При фрезеровке материалов свыше указанных габаритов по длинне стоимость увеличивается на 800руб/м.п.
При размещение срочных заказов +25%
Редактирование файлов под раскрой + 10%
Возможность фрезеровки 3D с последующим изготовлением прессформ.
Все цены даны с учетом НДС без стоимости материала. Самовывоз.
Вы так же можете скачать прайс-лист на свой компьтер.